
Informazioni
Nidina Optipro 2 Nestlé - Latte di Proseguimento
Latte di proseguimento in polvere indicato per l'alimentazione del lattante a partire da 6 mesi di vita.
Vitamina D e calcio che contribuiscono al normale sviluppo delle ossa.
Vitamina A e C che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
Contiene DHA che contribuisce al normale sviluppo cerebrale e delle capacitàvisive.
Ingredienti
Latte scremato, lattosio, siero di latte parzialmentedemineralizzato e frazionato in polvere, oli vegetali (girasole, colza), sali di calciodell'acido citrico, sali di sodio dell'acido ortofosforico, citrato di potassio, clorurodi potassio; emulsionante: lecitine (di soia), olio derivato dalla microalgaSchizochytrium sp.; correttore di acidità: acido citrico; miscela2'-fucosillatosio/difucosillatosio (2'-FL/DFL)(contiene lattosio), L-fenilalanina,L-ascorbato di sodio, cloruro di magnesio, sali di potassio dell'acido ortofosforico,latto-N-tetraosio (LNT)(contiene lattosio), L-leucina, L-isoleucina, sale sodicodi 3'-sialil-lattosio (3'-SL)(contiene lattosio), L-triptofano, sale sodico di6'-sialil-lattosio (6'-SL)(contiene lattosio), L-istidina, solfato ferroso,anitossidanti (estratto ricco di tocoferolo, palmitato di L-ascorbile), solfato di zinco,L. reuteri DSM17938, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, D-pantotenato, calcio,solfato rameico, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, riboflavina, cloridrato dipiridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, selenato di sodio,fillochinone, calecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
Informazioni Nutrizionali
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% p/v |
|---|---|---|
| ENERGIA | 2171kJ - 519 kcal | 280 kJ - 67 kcal |
| GRASSI | 27,8 g | 3,6 g |
| DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 7,0 g | 0,9 g |
| ACIDO LINOLEICO | 4300 mg | 555 mg |
| ACIDO ALFA-LINOLEICO | 390 mg | 50 mg |
| ACIDO DOCOSAESESAENOICO (DHA) | 150 mg | 19 mg |
| CARBOIDRATI | 58,5 g | 7,6 g |
| DI CUI ZUCCHERI | 58,5 g | 7,6 g |
| LATTOSIO | 58,5 g | 7,6 g |
| FIBRE | 0,2 g | 0,03 g |
| 2'-FUCOSILLATTOSIO (HiMO) | 0,2 g | 0,03 g |
| PROTEINE | 8,6 g | 1,1 g |
| VITAMINE E SALI MINERALI | ||
| VITAMINA A | 470 mcg | 60,7 mcg |
| VITAMINA D | 13 mcg | 1,7 mcg |
| TIAMINA | 560 mcg | 72 mcg |
| RIBOFLAVINA | 1300 mcg | 168 mcg |
| NIACINA | 4,2 mg | 0,54 mg |
| ACIDO PANTOTENICO | 3,5 mg | 0,44 mg |
| VITAMINA B6 | 330 mcg | 43 mcg |
| BIOTINA | 13 mcg | 1,7 mcg |
| FOLATO | 160 mcg | 20,7 mcg |
| VITAMINA B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
| VITAMINA C | 75 mg | 9,7 mg |
| VITAMINA K | 40 mcg | 5,2 mcg |
| VITAMINA E | 10,6 mcg | 1,6 mcg |
| SODIO | 260 mg | 34 mg |
| POTASSIO | 700 mg | 90,4 mg |
| CLORURO | 360 mg | 46,5 mg |
| CALCIO | 535 mg | 69,1 mg |
| FOSFORO | 320 mg | 41,3 mg |
| MAGNESIO | 32,0 mg | 4,13 mg |
| FERRO | 7,1 mg | 0,92 mg |
| ZINCO | 3,9 mg | 0,50 mg |
| RAME | 430 mcg | 56 mcg |
| IODIO | 110 mcg | 14,2 mcg |
| SELENIO | 26 mcg | 3,4 mcg |
| MANGANESE | 190 mcg | 25 mcg |
| FLUORURO | 60 mcg | 7,7 mcg |
Formato
Cpnfezione da 2 x 600g
Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!








