
Informazioni
Mellin - Mellin 0 Post: Confezione 400 gr
Mellin 0 Post è un alimento in polvere a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti prematuri e/o di basso peso alla dimissione.
0 Post ha una formulazione tale da soddisfare le esigenze nutrizionali di questi lattanti in quanto caratterizzato da un'elevata densità calorica ed un elevato apporto di proteine.
AVVERTENZE IMPORTANTI: Mellin 0 post deve essere utilizzato sotto controllo del Pediatra. Il prodotto può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
| Tipo | Formula a base di latte |
| Sostanza | Polvere |
| Età minima | 0 mese(i) |
| Ingrediente costitutivo | Acido docosaesaenoico (DHA) |
| Vitamine incluse | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K |
| Capacità | 400 g |
| Ingredienti | Lattosio (da latte); Oli vegetali (olio di semi di girasole, olio di cocco, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di palma, olio di semi di enotera, olio estratto da Mortierella alpina); Latte scremato (in polvere); Concentrato di sieroproteine (da latte); Sciroppo di glucosio (in polvere); Galatto-oligosaccaridi (da latte)in polvere (7,85%); Trigliceridi a media catena; Oli e grassi animali (lipidi dell'uovo, olio di pesce); Frutto-oligosaccaridi (0,55%); Calcio carbonato; Tricalcio fosfato; Tripotassio citrato; Sodio cloruro; Magnesio idrogeno fosfato; Inositolo; Acido L-ascorbico; Colina cloruro; Emulsionante: Lecitina di soia, Taurina, Solfato ferroso, DL-α-tocoferil acetato, Zinco solfato, Citidina 5'-monofosfato, Nicotinamide, Uridina 5'-monofosfato sale sodico, Calcio D-pantotenato; L-carnitina; Adenosina 5'-monofosfato; Retinil acetato; Guanosina 5'-monofosfato sale sodico; rame solfato; retinil palmitato; DL-α-tocoferolo; tiamina idrocloruro; piridossina idrocloruro; colecalciferolo; cianocobalamina; riboflavina; acido folico; potassio ioduro; manganese solfato; fitomenadione; sodio selenito; D-biotina. |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Valore energetico (per 100 g) | 2060 kJ |
| Valore energetico (per 100 ml) | 280 kJ |
| Contenuto di grassi (per 100 g) | 25,7 g |
| Contenuto di grassi (per 100 ml) | 3,5 g |
| Contenuto di grassi saturi (per 100 g) | 11,6 g |
| Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 1,6 g |
| Contenuto di carboidraiti (per 100 g) | 51,8 g |
| Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 7 g |
| Contenuto di fibre alimentari (per 100 ml) | 0,6 g |
| Contenuto di zucchero (per 100 g) | 25,3 g |
| Contenuto di proteine (per 100 g) | 11,6 g |
| Contenuto proteico (per 100 ml) | 1,6 g |
| Contenuto di sodio (per 100 ml) | 20 mg |
| Contenuto di potassio (per 100 g)) | 598 mg |
| Contenuto di potassio (per 100 ml) | 81 mg |
| Contenuto di selenio (per 100 g) | 11 μg |
| Contenuto di iodio (100 g) | 88 μg |
| Contenuto di manganese (per 100 g) | 0,072 mg |
| Contenuto di rame (100 g) | 0,294 μg |
| Contenuto di magnesio (per 100 g) | 39 mg |
| Contenuto di zinco (per 100 g) | 3,7 mg |
| Contenuto di ferro (per 100 g) | 3,9 mg |
| Contenuto di fosforo (per 100g) | 191 mg |
| Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 53 μg |
| Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 1,3 μg |
| Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 1,2 μg |
| Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 4,7 μg |
| Contenuto di vitamina B12 (per 100 ml) | 0,1 μg |
| Contenuto di fosforo (per 100 ml) | 26 mg |
| Contenuto di zinco (per 100 ml) | 0,5 mg |
| Contenuto di selenio (per 100 ml) | 1,5 μg |
Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!







