
Informazioni
Humana - Latte Disanal Expert Per Problemi gastroenterici: Confezione 300 gr
ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI
Humana Disanal è un alimento a fini medici speciali per la gestione dietetica di lattanti e bambini con diarrea ricorrente o prolungata.
Humana Disanal è adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento nei primi 6 mesi di vita ed è idoneo all'alimentazione dei lattanti di età superiore ai 6 mesi all'interno di un'alimentazione complementare diversificata.
Tipo | Formula a base di latte |
Sostanza | Polvere |
Vitamine incluse | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9 (acido folico), Vitamina C, Vitamina D |
Capacità | 300 g |
Ingredienti | Latte scremato in polvere, banana in polvere (15%), sciroppo di glucosio, oli vegetali (girasole, cocco, colza), amido, maltodestrine, proteine del latte, galatto-oligosaccaridi (origine latte), farina di riso pregelatinizzata (3%) , olio da microalghe Crypthecodinium cohnii, citrato di sodio, bitartrato di colina, carbonato di calcio, cloruro di sodio, sali di magnesio dell’acido ortofosforico, sali di calcio dell’acido ortofosforico, inositolo, difosfato ferrico, ossido di zinco, solfato di manganese, solfato rameico, iodato di potassio, selenato di sodio, acido L-ascorbico, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, acetato di retinile, colecalciferolo, calcio D-pantotenato, acido folico, D-biotina, fitomenadione, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, riboflavina, cianocobalamina. |
Valore energetico (per 100 ml) | 270 kJ |
Contenuto di grassi (per 100 ml) | 2,1 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 0,7 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 9,1 g |
Contenuto proteico (per 100 ml) | 1,8 g |
Contenuto di potassio (per 100 ml) | 74 mg |
Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 66,7 μg |
Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 1,5 μg |
Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 1,2 μg |
Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 5,1 μg |
Contenuto di vitamina B12 (per 100 ml) | 0,13 μg |
Contenuto di calcio (per 100 ml) | 58 mg |
Contenuto di fosforo (per 100 ml) | 34,8 mg |
Contenuto di zinco (per 100 ml) | 0,51 mg |
Contenuto di selenio (per 100 ml) | 2,9 μg |
Contenuto di cromo (per 100 ml) | 0,87 μg |
Contenuto di molibdeno (per 100 ml) | 1,6 μg |

Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!