
Informazioni
| Tipo di prodotto | Biscotto |
| Gusto | Cacao |
| Capacità | 100 g |
| Valore energetico (per 100 g) | 1795 kJ |
| Contenuto di proteine (per 100 g) | 7,3 g |
| Contenuto di carboidraiti (per 100 g) | 71 g |
| Contenuto di zucchero (per 100 g) | 27 g |
| Contenuto di grassi (per 100 g) | 11 g |
| Contenuto di grassi saturi (per 100 g) | 1,3 g |
| Contenuto di fibre alimentari (per 100 g) | 7,1 g |
| Contenuto di sale (per 100 g) | 0,64 g |
Hai bisogno di assistenza?
Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!




