





Informazioni
APTAMIL Nutribiotik 3 è un latte di crescita in polvere per bambini dal 12° mese compiuto.
APTAMIL Nutribiotik 3 aiuta il sistema immunitario grazie alla presenza di Immunonutrienti (vitamine C e D). Contiene inoltre DHA* per contribuire allo sviluppo del cervello e del sistema nervoso e CALCIO per contribuire al normale sviluppo delle ossa
Ti consigliamo di chiedere sempre un'indicazione al Pediatra prima dell'utilizzo di APTAMIL Nutribiotik 3. Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino. E' raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
* Come previsto dalla legge per tutte le formule di crescita.
APTAMIL Nutribiotik 3 aiuta il sistema immunitario grazie alla presenza di Immunonutrienti (vitamine C e D). Contiene inoltre DHA* per contribuire allo sviluppo del cervello e del sistema nervoso e CALCIO per contribuire al normale sviluppo delle ossa
Ti consigliamo di chiedere sempre un'indicazione al Pediatra prima dell'utilizzo di APTAMIL Nutribiotik 3. Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino. E' raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
* Come previsto dalla legge per tutte le formule di crescita.
Tipo | Formula a base di latte |
Sostanza | Polvere |
Età minima | 12 mese(i) |
Ingrediente costitutivo | Acido docosaesaenoico (DHA) |
Vitamine incluse | Omega-3, Omega-6, Vitamina A |
Capacità | 830 g |
Senza lattosio | No |
Valore energetico (per 100 g) | 1900 kJ |
Valore energetico (per 100 ml) | 453 kJ |
Contenuto di grassi (per 100 g) | 19 g |
Contenuto di grassi (per 100 ml) | 2,7 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 g) | 5,2 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 0,75 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 g) | 59,6 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 8,6 g |
Contenuto di fibre alimentari (per 100 ml) | 0,6 g |
Contenuto di zucchero (per 100 g) | 44,4 g |
Contenuto di proteine (per 100 g) | 9,1 g |
Contenuto proteico (per 100 ml) | 1,3 g |
Contenuto di iodio (100 g) | 109 μg |
Contenuto di ferro (per 100 g) | 9,1 mg |
Contenuto di fosforo (per 100g) | 803 mg |
Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 74 μg |
Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 3,25 μg |
Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 1,5 μg |
Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 6,6 μg |
Contenuto di vitamina B12 (per 100 ml) | 0,32 μg |

Hai bisogno di assistenza?
Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!