
Informazioni
Aptamil - Preaptamil PDF Latte Per Prematuri: Confezione 400 gr
PreAptamil PDF è un alimento a fini medici speciali in polvere studiato dai nostri ricercatori per soddisfare le particolari esigenze nutrizionali del lattante pretermine con peso superiore a 1.800 g che necessita di recuperare peso in dimissione dall’ospedale.
La formula di PreAptamil PDF è caratterizzata da un’elevata densità calorica e da un elevato contenuto di proteine e minerali e contiene: beta palmitato, una miscela di prebiotici GOS FOS (9:1) e LC-PUFA.
Il prodotto può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti fino al 6°mese compiuto e non deve essere utilizzato per via parenterale.
Ti consigliamo di chiedere sempre un'indicazione al Pediatra prima dell'utilizzo di PreAptamil PDF.
Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino. E' raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
Tipo | Formula a base di latte |
Sostanza | Polvere |
Età minima | 0 mese(i) |
Vitamine incluse | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B9 (acido folico), Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K |
Capacità | 400 g |
Ingredienti | Lattosio (da latte), latte scremato (in polvere), oli vegetali (olio di semi di girasole, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, trigliceridi a media catena (olio di cocco e/o olio di palma), olio di semi di enotera), galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere (9%), grasso del latte anidro (da latte), sieroproteine (da latte), maltodestrine, lipidi dell'uovo, frutto- oligosaccaridi (0,55%), calcio carbonato, olio di pesce, calcio fosfato, potassio citrato, olio estratto da Mortierella Alpina, sodio cloruro, magnesio idrogeno fosfato, inositolo, acido L-ascorbico, emulsionante: lecitina di soia, colina cloruro, taurina, solfato ferroso, zinco solfato, DL-α-tocoferil acetato, citidina 5'-monofosfato, nicotinamide, uridina 5'-monofosfato sale sodico, inosina 5'-monofosfato sale sodico, calcio D-pantotenato, L-carnitina, adenosina 5'-monofosfato, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, rame solfato, retinil palmitato, DL-α-tocoferolo, tiammina idrocloruro, piridossina idrocloruro, riboflavina, acido folico, potassio ioduro, manganese solfato, retinil acetato, fitomenadione, D-biotina, sodio selenito, colecalciferolo, cianocobalamina. |
Contenuto di cloruro (per 100 g) | 367 mg |
Valore energetico (per 100 g) | 2058 kJ |
Valore energetico (per 100 ml) | 492 kJ |
Contenuto di grassi (per 100 g) | 26 g |
Contenuto di grassi (per 100 ml) | 4 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 g) | 10,1 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 1,5 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 g) | 49,3 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 7,5 g |
Contenuto di fibre alimentari (per 100 ml) | 0,6 g |
Contenuto di zucchero (per 100 g) | 40,8 g |
Contenuto di proteine (per 100 g) | 13,5 g |
Contenuto proteico (per 100 ml) | 2,1 g |
Contenuto di sodio (per 100 ml) | 27,5 mg |
Contenuto di potassio (per 100 g)) | 508 mg |
Contenuto di potassio (per 100 ml) | 78 mg |
Contenuto di selenio (per 100 g) | 11 μg |
Contenuto di iodio (100 g) | 142 μg |
Contenuto di manganese (per 100 g) | 0,054 mg |
Contenuto di rame (100 g) | 0,392 μg |
Contenuto di magnesio (per 100 g) | 47 mg |
Contenuto di zinco (per 100 g) | 6 mg |
Contenuto di ferro (per 100 g) | 7,8 mg |
Contenuto di fosforo (per 100g) | 311 mg |
Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 100 μg |
Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 1,8 μg |
Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 2,6 μg |
Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 5,9 μg |
Contenuto di vitamina B12 (per 100 ml) | 0,15 μg |
Contenuto di fosforo (per 100 ml) | 48 mg |
Contenuto di zinco (per 100 ml) | 0,91 mg |
Contenuto di selenio (per 100 ml) | 1,7 μg |

Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!