






Informazioni
APTAMIL Nutribiotik 1 è un latte in polvere destinato ai lattanti dalla nascita fino ai 6 mesi. Contiene DHA, acido grasso polinsaturo della serie Omega-3, come prescritto dalla legge per tutte le formule per lattanti in conformità al Reg. UE 2016/127.
Ti consigliamo di chiedere sempre un'indicazione al Pediatra prima dell'utilizzo di APTAMIL Nutribiotik 1. Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino. E' raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
Ti consigliamo di chiedere sempre un'indicazione al Pediatra prima dell'utilizzo di APTAMIL Nutribiotik 1. Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino. E' raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
Tipo | Formula a base di latte |
Sostanza | Polvere |
Ingrediente costitutivo | Acido docosaesaenoico (DHA) |
Vitamine incluse | Omega-3, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K |
Capacità | 830 g |
Ingredienti | Lattosio, oli vegetali (girasole, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico), latte scremato in polvere, siero di latte demineralizzato (in polvere), galatto-oligosaccaridi da latte (in polvere), concentrato di sieroproteine da latte, proteine del latte (in polvere), frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, citrato di potassio, carbonato di calcio, olio estratto da Mortierella alpina , cloruro di magnesio, cloruro di colina, fosfato di calcio, citrato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, acido L-ascorbico, emulsionante: lecitina di soia; inositolo, L-triptofano, sodio L-ascorbato, solfato ferroso, solfato di zinco, Lcarnitina, antiossidante: ascorbil palmitato; calcio D-pantotenato, nicotinamide, solfato rameico, acetato di DL-α- tocoferile, palmitato di retinile, cloridrato di tiammina, riboflavina, cloridrato di piridossina, ioduro di potassio, acido folico, fitomenadione, selenito di sodio, solfato di manganese, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina. |
Contenuto di cloruro (per 100 g) | 403 mg |
Valore energetico (per 100 g) | 2016 kJ |
Valore energetico (per 100 ml) | 276 kJ |
Contenuto di grassi (per 100 g) | 24,6 g |
Contenuto di grassi (per 100 ml) | 3,4 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 g) | 8 g |
Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 1,1 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 g) | 53,5 g |
Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 53,5 g |
Contenuto di fibre alimentari (per 100 ml) | 0,6 g |
Contenuto di zucchero (per 100 g) | 52,7 g |
Contenuto di proteine (per 100 g) | 9,7 g |
Contenuto proteico (per 100 ml) | 1,3 g |
Contenuto di sodio (per 100 ml) | 22,1 mg |
Contenuto di potassio (per 100 g)) | 609 mg |
Contenuto di potassio (per 100 ml) | 83 mg |
Contenuto di selenio (per 100 g) | 18 μg |
Contenuto di iodio (100 g) | 92 μg |
Contenuto di manganese (per 100 g) | 0,024 mg |
Contenuto di rame (100 g) | 0,365 μg |
Contenuto di magnesio (per 100 g) | 48 mg |
Contenuto di zinco (per 100 g) | 3,5 mg |
Contenuto di ferro (per 100 g) | 3,9 mg |
Contenuto di fosforo (per 100g) | 243 mg |
Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 58 μg |
Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 1,45 μg |
Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 1,2 μg |
Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 5,6 μg |
Contenuto di vitamina B12 (per 100 ml) | 0,16 μg |
Contenuto di fosforo (per 100 ml) | 33 mg |
Contenuto di zinco (per 100 ml) | 0,48 mg |
Contenuto di selenio (per 100 ml) | 2,5 μg |

Hai bisogno di assistenza?
Un nostro specialista è sempre a tua completa disposizione!